On This Page

{#jumplink-list}  
[Markdown](/docs/cybs/en-us/unified-checkout/developer/all/rest/unified-checkout/uc-appendix/uc-appendix-supp-countries/uc-appendix-supp-countries-e-k.md)  
Filter  
FILTER BY TAG

Supported Countries for Digital Payments E-K {#uc-appendix-supp-countries-e-k}
==============================================================================

|      Country      |                                                          Apple Pay                                                           |                                                        `Click to Pay`                                                        |                                                          Google Pay                                                          |
|-------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| Ecuador           |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Egypt             |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| El Salvador       | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Equatorial Guinea |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Eritrea           |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Estonia           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Eswatini          |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Ethiopia          |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Faroe Islands     | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Fiji              |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Finland           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| France            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Gabon             |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Gambia            |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Georgia           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Germany           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Ghana             |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Gibraltar         |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Greece            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Greenland         | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Guernsey          | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Grenada           |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Guatemala         | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Guinea            |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Guinea-Bissau     |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Guyana            |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Haiti             |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Honduras          | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Hong Kong         | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Hungary           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Iceland           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Indonesia         |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Iraq              |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Ireland           | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Isle of Man       | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Israel            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Italy             | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Jamaica           |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Japan             | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Jersey            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |
| Jordan            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Kazakhstan        | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Kenya             |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Kiribati          |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Kuwait            | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
| Kyrgyzstan        |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   |   ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlex-filled.svg/jcr:content/renditions/original)   | ![](/content/dam/new-documentation/documentation/en-us/common/images/circlecheck-filled.svg/jcr:content/renditions/original) |
[Supported Countries (E through K)]

RELATED TO THIS PAGE

