Supported Payment Terminals and Capabilities {#sis-pax-supported-terminals}
===========================================================================

The PAX Acceptance Devices App supports a variety of PAX payment terminals, card types, and payment services, as shown in the tables. Processor support differs across terminals, card types, and payment services.

| ![Icon of payment device and magnifying glass with "Payment Terminals" text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/payment-terminal-icon-135x75.svg/jcr:content/renditions/original) | ![Icon of document and settings wheel with "Features and Specifications" text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/features-icon-165x75.svg/jcr:content/renditions/original) | ![Icon of world globe enclosed in arcs and dots with "Connectivity" text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/connectivity-icon-95x75.svg/jcr:content/renditions/original) |                              ![Icon of document and pencil with "Product Guide" in text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/prod-guide-icon-110x75.svg/jcr:content/renditions/original)                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![Horizontal colored bar spanning table with "All Terminals Support" text, shopping bag icon, "Retail" text, coffee mug icon, "Food and Beverage" text, airplane icon, "Travel and Hospitality" text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/terminal-support-bar-570x17.svg/jcr:content/renditions/original)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||||
| ![PAX A35 Countertop Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a35-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                              | Android 10 PCI PTS 6.0 4-inch display Privacy shield                                                                                                                                                                                                      | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                          | [*PAX A35 Terminal User Guide*](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a35/activation/all/pax-a35/pax-a35/pax-a35-intro.md "") [PAX A35 Terminal User Guide](https://developer.visaacceptance.com/docs/vas/en-us/pax-a35/activation/all/pax-a35/pax-a35/pax-a35-intro.md "")         |
| ![PAX A3700 Countertop Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a3700-terminal-250x95.svg/jcr:content/renditions/original)                           | Android 11 PCI PTS 6.0 7-inch display Portable                                                                                                                                                                                                            | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                          | [PAX A3700 Terminal User Guide](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a3700/activation/all/pax-a3700/pax-a3700/home-merch.md "") [PAX A3700 Terminal User Guide](https://developer.visaacceptance.com/docs/vas/en-us/pax-a3700/activation/all/pax-a3700/pax-a3700/home-merch.md "") |
| ![PAX A50 Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a50-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                                | Android 10 PCI PTS 6.0 4-inch display                                                                                                                                                                                                                     | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![PAX A77 Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a77-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                                | Android 8 PCI PTS 6.0 5.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                                                                               | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                | [PAX A77 Terminal User Guide](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a77/activation/all/pax-a77/pax-a77/pax-a77-intro.md "") [PAX A77 Terminal User Guide](https://developer.visaacceptance.com/docs/vas/en-us/pax-a77/activation/all/pax-a77/pax-a77/pax-a77-intro.md "")           |
| ![PAX A99 Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a99-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                                | Android 12 PCI PTS 6.0 5.5-inch display Printer                                                                                                                                                                                                           | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![PAX A6630 Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a6630-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 12 PCI PTS 6.0 6.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                                                                              | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![PAX A6650 Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a6650-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 12 PCI PTS 6.0 6.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                                                                              | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![PAX A920. A920 PRO, A920 MAX Handheld Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-a920-terminal-250x130.svg/jcr:content/renditions/original)          | Android 8 or 10 PCI PTS 6.0 5.5- or 6-inch display Printer                                                                                                                                                                                                | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                                                                                                | [PAX A920 Terminal User Guide](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a920/activation/all/pax-a920/pax-a920/pax-a920-intro.md "") [PAX A920 Terminal User Guide](https://developer.visaacceptance.com/docs/vas/en-us/pax-a920/activation/all/pax-a920/pax-a920/pax-a920-intro.md "") |
| ![PAX IM30 Unattended Payment Device photo and text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/pax-im30-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 10 PCI PTS 6.0 5-inch display Mounting bracket                                                                                                                                                                                                    | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                          | [PAX IM30 Terminal User Guide](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-im30/activation/all/pax-im30/pax-im30/pax-im30-intro.md "") [PAX IM30 Terminal User Guide](https://developer.visaacceptance.com/docs/vas/en-us/pax-im30/activation/all/pax-im30/pax-im30/pax-im30-intro.md "") |
| ![Horizontal colored bar spanning table with "All Terminals Support" text, shopping bag icon, "Retail" text, coffee mug icon, "Food and Beverage" text, airplane icon, "Travel and Hospitality" text](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/terminal-support-bar-570x17.svg/jcr:content/renditions/original)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||||
[Supported PAX Payment Terminals]

|     Card Type     |                                                                                                                                                                                                               Processor                                                                                                                                                                                                                ||                     Payment Service                      |                                                                                                                                                                                                               Processor                                                                                                                                                                                                                ||
|     Card Type     |                                                                                                FDC Nashville Global                                                                                                |                                                                                               Visa​ Platform Connect                                                                                               |                     Payment Service                      |                                                                                                FDC Nashville Global                                                                                                |                                                                                               Visa​ Platform Connect                                                                                               |
|:-----------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| American Express  | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                   Account verification                   | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|  China Union Pay  | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    |                         Capture                          | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|      Diners       | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                         Cashback                         |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|     Discover      | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                     Custom card read                     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|        EBT        |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                Incremental authorization                 |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|        JCB        | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    |           Mail order or telephone order (MOTO)           | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|    Mastercard     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | Offline sale (Deferred authorization/​Store and Forward) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|       Meeza       |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    On-reader tipping                     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
| U.S. Common Debit | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    On-receipt tipping                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|       Visa        | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    Pre-​authorization                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                          Refund                          | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                           Sale                           | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                    Stand-alone credit                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                       Token refund                       | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/semi-integrated-solution/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
[Supported Card Types, Processors, and Payment Services]

