Travel Fields {#ID-00002b2c}
============================

| Field Name         | Description                                                         | Data Type (Length) |
|:-------------------|:--------------------------------------------------------------------|:-------------------|
| CompleteRoute      | Concatenation of individual travel legs.                            | VARCHAR2 (255)     |
| DepartureDateTime  | First leg departure date and time.                                  | Date               |
| JourneyType        | Type of travel.                                                     | VARCHAR2 (32)      |
| Number             | Passenger number.                                                   |                    |
| PassengerFirstName | Passenger's first name.                                             | VARCHAR2 (60)      |
| PassengerEmail     | Passenger's email address, including the complete domain name.      | VARCHAR2 (1500)    |
| PassengerId        | Ticketed passenger identifier.                                      | VARCHAR2 (32)      |
| PassengerLastName  | Passenger's last name.                                              | VARCHAR2 (60)      |
| PassengerPhone     | Passenger's phone number.                                           | VARCHAR2 (100)     |
| PassengerStatus    | Company's passenger classification, such as frequent flyer program. | VARCHAR2 (32)      |
| PassengerType      | Passenger classification associated with the price of the ticket.   | VARCHAR2 (32)      |
[Travel Fields (`Decision Manager`)]

