Introduction to Acceptance Devices \| PAX All-in-One Android Solution {#pax-aio-intro}
======================================================================================

The Acceptance Devices \| PAX All-in-One Android Solution enables you to integrate your point-of-sale (POS) system directly with supported PAX terminals in an all-in-one configuration. With this solution, the POS application runs natively on the PAX terminal, streamlining both hardware and software management.  
To manage the payment flow, you can integrate the PAX All-in-One Android software development kit (SDK) into your Android app, enabling seamless transaction processing on the device.  
For information about the current version of the SDK, see the [Release Notes for PAX All-in-One Android Solution](/docs/cybs/en-us/pax-all-in-one/integration/all/na/pax-all-in-one/pax-aio-release-notes-intro.md "").

Supported Payment Terminals and Capabilities {#pax-aio-supported-terminals}
===========================================================================

The PAX All-in-One Android Solution supports a variety of PAX payment terminals, card types, and payment services, as shown in the tables.

> Processor support differs across terminals, card types, and payment services.

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![Payment Terminals](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/payment-terminal-icon-135x75.svg/jcr:content/renditions/original)                                        | ![Features and Specifications](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/features-icon-165x75.svg/jcr:content/renditions/original) | ![Connectivity](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/connectivity-icon-95x75.svg/jcr:content/renditions/original) | ![Product Guide](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/prod-guide-icon-110x75.svg/jcr:content/renditions/original)                                                                                                                                                                                                                                    |
| ![All terminals support retail, food and beverage, and travel and hospitality](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/terminal-support-bar-570x17.svg/jcr:content/renditions/original)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||
| ![PAX A35 countertop payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a35-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                          | Android 10 PCI PTS 6.0 4-inch display Privacy shield                                                                                                                                            | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                      | [PAX A35](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a35/activation/all/pax-a35/pax-a35/pax-a35-intro.md "")                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ![PAX A3700 countertop payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a3700-terminal-250x95.svg/jcr:content/renditions/original)                       | Android 11 PCI PTS 6.0 7-inch display Portable                                                                                                                                                  | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                      | [PAX A3700](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a3700/activation/all/pax-a3700/pax-a3700/home-merch.md "")                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ![PAX A50 handheld payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a50-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 10 PCI PTS 6.0 4-inch display                                                                                                                                                           | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ![PAX A77 handheld payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a77-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 8 PCI PTS 6.0 5.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                     | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            | [PAX A77](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a77/activation/all/pax-a77/pax-a77/pax-a77-intro.md "")                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ![PAX A99 handheld payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a99-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                            | Android 12 PCI PTS 6.0 5.5-inch display Printer                                                                                                                                                 | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ![PAX A6630 handheld payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a6630-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                        | Android 12 PCI PTS 6.0 6.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                    | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ![PAX A6650 handheld payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a6650-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                        | Android 12 PCI PTS 6.0 6.5-inch display Professional scanner                                                                                                                                    | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ![PAX A920, A920 PRO, and A920 MAX handheld payment terminals](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-a920-terminal-250x130.svg/jcr:content/renditions/original) | Android 8 or 10 PCI PTS 6.0 5.5- or 6-inch display Printer                                                                                                                                      | Wi-Fi 4G                                                                                                                                                                            | [PAX A920](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a920/activation/all/pax-a920/pax-a920/pax-a920-intro.md "") [PAX A920 PRO](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a920pro/activation/all/pax-a920pro/pax-a920pro/pax-a920pro-intro.md "") [PAX A920 MAX](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-a920max/activation/all/pax-a920max/pax-a920max/pax-a920max-intro.md "") |
| ![PAX IM30 unattended payment terminal](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-im30-terminal-250x115.svg/jcr:content/renditions/original)                        | Android 10 PCI PTS 6.0 5-inch display Mounting bracket                                                                                                                                          | Ethernet Wi-Fi                                                                                                                                                                      | [PAX IM30](https://developer.cybersource.com/docs/cybs/en-us/pax-im30/activation/all/pax-im30/pax-im30/pax-im30-intro.md "")                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ![All terminals support retail, food and beverage, and travel and hospitality](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/terminal-support-bar-570x17.svg/jcr:content/renditions/original)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||
[Supported PAX Payment Terminals]

|     Card Type     |                                                                                                                                                                                                     Processor                                                                                                                                                                                                      ||                     Payment Service                      |                                                                                                                                                                                                     Processor                                                                                                                                                                                                      ||
|     Card Type     |                                                                                           FDC Nashville Global                                                                                           |                                                                                          Visa​ Platform Connect                                                                                          |                     Payment Service                      |                                                                                           FDC Nashville Global                                                                                           |                                                                                          Visa​ Platform Connect                                                                                          |
|:-----------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| American Express  | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                   Account verification                   | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|  China Union Pay  | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    |                         Capture                          | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|      Diners       | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                         Cashback                         |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|     Discover      | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                     Custom card read                     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|        EBT        |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                Incremental authorization                 |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|        JCB        | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    |           Mail order or telephone order (MOTO)           | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|    Mastercard     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | Offline sale (Deferred authorization/​Store and Forward) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|       Meeza       |    ![grey circle with dash icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circle-line-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original)    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    On-reader tipping                     | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
| U.S. Common Debit | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    On-receipt tipping                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|       Visa        | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |                    Pre-​authorization                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                          Refund                          | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                           Sale                           | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                    Stand-alone credit                    | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                       Token refund                       | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) | ![green circle with checkmark icon](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/circlecheck-filled-26x26.svg/jcr:content/renditions/original) |
[Supported Card Types, Processors, and Payment Services]

Transaction Workflow for the PAX All-in-One Android Solution {#pax-aio-workflow}
================================================================================

This diagram shows the transaction workflow for the PAX All-in-One Android Solution.

#### Figure: {#pax-aio-workflow_fig_d5b_thx_hzb}

PAX All-in-One Android Solution Transaction Workflow ![PAX All-in-One Android Solution Transaction Workflow](/content/dam/documentation/cybs/en-us/topics/payments-processing/card-processing/pax-all-in-one/images/pax-aio-sequence-diagram.svg/jcr:content/renditions/original)

1. The Android Point of Sale (POS) app integrates with the PAX All-in-One Android SDK.
2. The merchant's Android POS app sends a request to the PAX All-in-One Android SDK to process a payment.
3. The PAX All-In-One Android SDK user interface opens on the PAX terminal screen, and it displays prompts to guide the customer through the payment flow.
4. The PAX All-In-One Android SDK sends the transaction result and details to the Android POS app, which completes the transaction.
   {#pax-aio-workflow_ol_xhq_lnz_yxbx}

